Materialen
Wij hebben verschillende soorten materialen in ons assortiment waaruit u kunt kiezen om te lasersnijden en/of graveren. Elk met unieke eigenschappen en effecten.
Het juiste materiaal gevonden?
Materiaal | Afbeelding | Categorie | Kleur | Dikte | Maximale afmeting | Dikte tolerantie |
---|---|---|---|---|---|---|
MDF | Hout | MDF | 4, 6 | 1200x600 | +/- 0,3mm | |
Okoumé | Hout | Okoumé | 4, 5, 6 | 1200x600 | +/- 0,3mm | |
Populier | Hout | Populier | 4, 5, 6, 8, 9, 10 | 1200x600 | +/- 0,3mm | |
Berken | Hout | Berken | 3, 4, 6 | 1250x675 | +/- 0,3mm | |
Helder Plexiglas (PMMA) | Plexiglas | Helder [0F00] | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1250x670 | +/- 0,4mm + 10% | |
Zwart Plexiglas (PMMA) | Plexiglas | Zwart [9H10] | 3, 4, 5, 6 | 1250x670 | +/- 0,4mm + 10% | |
Gekleurd Plexiglas (PMMA) | Plexiglas | Blauw [744], Geel [2252], Groen [6H01], Rood [433] | 3 | 1250x670 | +/- 0,4mm + 10% | |
Wit Plexiglas (PMMA) | Plexiglas | Wit [WH01] | 3, 4, 5 | 1250x670 | +/- 0,4mm + 10% | |
Tint Plexiglas (PMMA) | Plexiglas | Blauw doorzichtig [5C18], Geel doorzichtig [1C33], Grijs doorzichtig [7C83] | 3 | 1250x670 | +/- 0,4mm + 10% | |
Golfkarton | Karton | Bruin | 6 | 1200x600 |
Zit uw materiaal er niet tussen?
Naast de materialen uit ons standaard assortiment bieden wij in overleg ook andere materialen aan. Bent u hierin geïnteresseerd? Vraag een offerte aan om te ontdekken wat mogelijk is.